Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | 1 year | HTTP | ||
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Technische gegevens | |
---|---|
Fabrikant | : JMC |
Omschrijving | : JM universiteit |
Kleur | : geel |
kant-en-klare mix | : Ja |
Aanbevelingen van de fabrikant | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
houders | : 5 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Fabrikant | : JMC |
Omschrijving | : JM universiteit |
Kleur | : geel |
kant-en-klare mix | : Ja |
Aanbevelingen van de fabrikant | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
houders | : 1.5 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Fabrikant | : JMC |
Omschrijving | : JM universiteit |
Kleur | : geel |
kant-en-klare mix | : Nein |
Aanbevelingen van de fabrikant | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
houders | : 1.5 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Fabrikant | : JMC |
Omschrijving | : JM universiteit |
Kleur | : geel |
kant-en-klare mix | : Nein |
Aanbevelingen van de fabrikant | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
houders | : 5 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Fabrikant | : JMC |
Omschrijving | : JM 12+ |
Kleur | : Violet |
kant-en-klare mix | : Nein |
Aanbevelingen van de fabrikant | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
houders | : 5 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Fabrikant | : JMC |
Omschrijving | : JM 12+ |
Kleur | : Violet |
kant-en-klare mix | : Ja |
Aanbevelingen van de fabrikant | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
houders | : 1.5 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Fabrikant | : JMC |
Omschrijving | : JM 12+ |
Kleur | : Violet |
kant-en-klare mix | : Ja |
Aanbevelingen van de fabrikant | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
houders | : 5 liter |
1 stuk |
1 stuk |
1 stuk |
1 stuk |
1 stuk |
1 stuk |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Toepassing | : vork |
Viscositeit | : 10W |
Flussgeschwindigkeit | : 32 mm²/s |
Fabrikant | : JMC |
Kwaliteit | : Synthetisch |
houders | : 1 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Toepassing | : vork |
Viscositeit | : 10W |
Flussgeschwindigkeit | : 32 mm²/s |
Fabrikant | : JMC |
Kwaliteit | : Synthetisch |
houders | : 4 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Toepassing | : vork |
Viscositeit | : 5W |
Flussgeschwindigkeit | : 22 mm²/s |
Fabrikant | : JMC |
Kwaliteit | : Synthetisch |
houders | : 1 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Toepassing | : vork |
Viscositeit | : 5W |
Flussgeschwindigkeit | : 22 mm²/s |
Fabrikant | : JMC |
Kwaliteit | : Synthetisch |
houders | : 4 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Toepassing | : vork |
Viscositeit | : 15W |
Flussgeschwindigkeit | : 46.7 mm²/s |
Fabrikant | : JMC |
Kwaliteit | : Synthetisch |
houders | : 1 liter |
1 stuk |
Technische gegevens | |
---|---|
Toepassing | : vork |
Viscositeit | : 20W |
Flussgeschwindigkeit | : 68 mm²/s |
Fabrikant | : JMC |
Kwaliteit | : Synthetisch |
houders | : 1 liter |
1 stuk |
2.0.0